| રૂપરેખા પરિમાણો | પરિમાણ(mm) | 2400*1100*1660 |
| વ્હીલબેઝ(mm) | 1600 | |
| ટ્રેક | 1000 | |
| લઘુત્તમ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ | 120 | |
| મહત્તમ રેટેડ લોડ | 230 | |
| કર્બ વજન | 250 | |
| મહત્તમ ઝડપ | 45 | |
| બ્રેક સિસ્ટમ | હાઇડ્રોલિક ડિસ્ક બ્રેક (એક થી ચાર) | |
| બ્રેક મોડ | ફૂટ બ્રેક | |
| આગળના ટાયરનું કદ | 125/65-R12 | |
| પાછળના ટાયરનું કદ | 125/65-R12 | |
| સ્ટીયરિંગ પ્રકાર | વ્હીલ | |
| રેટ કરેલ ક્ષમતા | 4 લોકો (ડ્રાઈવર સહિત) | |
| પાર્કિંગ મોડ | મેન્યુઅલ (પાછળની બ્રેક) | |
| ડાયનેમિક પેરામીટર | ચાર્જ દીઠ મહત્તમ શ્રેણી | 60KM |
| લીડ એસિડ બેટરી | 60V 100AH | |
| ચાર્જિંગ સમય | 8h | |
| મોટર પાવર | 2.0kw | |
| વૈકલ્પિક કાર્યો | હીટર સિસ્ટમ | હા |
| MP3 રેડિયો | હા | |
| રીઅર વ્યુ કેમેરા | હા | |
| બુદ્ધિશાળી રીમોટ કંટ્રોલર | હા | |
| એર કન્ડીશન | ઉમેરી શકો છો | |
| ઇલેક્ટ્રિક વિન્ડો | હા | |
| EEC પ્રમાણપત્ર | હા | |
| QTY | 10UNITS/40GP | |










