| મૂળભૂત સ્પષ્ટીકરણ | લંબાઈ X પહોળાઈ X ઊંચાઈ | 2810X1205X1600mm |
| લંબાઈ X પહોળાઈ X ઊંચાઈ (વાન) | 950X1000X915mm | |
| વ્હીલ બેઝ | 1820 મીમી | |
| વ્હીલ ટ્રેક | ફ્રન્ટ 1010/1040mm | |
| ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ | 190 મીમી | |
| કુલ વજન (બેટરી વિના) | 420 કિગ્રા | |
| રેટ કરેલ લોડ | 150 કિગ્રા | |
| મહત્તમ ઝડપ | 50 કિમી/કલાક | |
| શ્રેણી (35 કિમી/કલાક) | 100 કિમી | |
| ટાયર સામગ્રી (આગળ/પાછળ) | 12 ઇંચ એલ્યુમિનિયમ | |
| ટાયરનું કદ (આગળ/પાછળ) | 135/70 R12 | |
| ટાયર પ્રેશર (આગળ/પાછળ) | 2.3~2.5kpa | |
| બેઠક | 1 | |
| ઇલેક્ટ્રિક સ્પષ્ટીકરણ | મોટર મોડલ | 72V/3KW કાયમી મેગ્નેટ |
| કંટ્રોલર મોડલ | 72V/3KW કાયમી મેગ્નેટ | |
| ચાર્જર મોડલ | 72V/25A | |
| રેટ કરેલ વોલ્ટેજ | 72 વી | |
| મહત્તમશક્તિ | 6KW | |
| રેટેડ પાવર | 3KW | |
| મહત્તમટોર્ક | 55N.M | |
| બેટરીનો પ્રકાર | લિથિયમ બેટરી | |
| બેટરી ક્ષમતા | 7KWH / દૂર કરી શકાય તેવી લિથિયમ બેટરી, લિસ્ટેડ કંપની દ્વારા ઉત્પાદિત, ખૂબ જ વ્યાવસાયિક 3 વર્ષનું વોરંટ.10.8KWH (વૈકલ્પિક) નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. | |
| ચાર્જિંગ પ્રકાર | AC ધીમો ચાર્જ | |
| બેટરી વજન | 75KG | |
| પાવર શરૂ કરો | 12V/20ah | |
| લેમ્પ પ્રકાર આગળ/પાછળ | એલ.ઈ. ડી | |
| ઘટક પરિમાણો | બ્રેકિંગ પ્રકાર (આગળ/પાછળ) | ડિસ્ક/ડ્રમ |
| ફ્રન્ટ સસ્પેન્શન | મેકફર્સન સ્વતંત્ર | |
| રીઅર સસ્પેન્શન | ડબલ ટ્રેલિંગ આર્મ ટોર્સિયન બીમ | |
| ડ્રાઇવ પ્રકાર | 2WD રીઅર | |
| પાર્કિંગ બ્રેક પ્રકાર | હેન્ડ પુલ પાર્કિંગ બ્રેક | |
| પ્રારંભ અને વિરોધી ચોરી ઘટકો | મિકેનિકલ સ્ટીયરિંગ કોલમ લોક | |
| અન્ય રૂપરેખાંકન | ઇલેક્ટ્રિક વિન્ડો લિફ્ટર | ● |
| MP3 રિવર્સ કેમેરા, MP3 | ● | |
| રીમોટ કંટ્રોલ કી | ● | |
| વાંચન લેમ્પ | ● | |
| OBD ડાયગ્નોસ્ટિક પોર્ટ | ● | |
| પુશ બટન સ્ટાર્ટ | - | |
| એર કન્ડીશનર/હીટર |
| |
| એડજસ્ટેબલ સીટ (આગળ/પાછળ, ઉપર અને નીચે) | - |



















